Selama ini, banyak orang mengira bahwa harga pulsa itu selalu sama. Padahal harga pulsa itu juga tergolong fluktuatif. Sebagai contohnya, harga pulsa di konter itu selalu berbeda dari waktu ke waktu.
Namun memang, hal ini hanya diketahui oleh pengusaha yang memperjual belikan pulsa saja. Untuk harga jual ke konsumennya memang sangat jarang berubah.
Oleh sebab itu, jika anda tertarik untuk memperjual belikan pulsa, anda perlu mengetahui terlebih dahulu berapa harga pulsa di konter yang terbaru.
Untuk anda yang ingin mengetahui berapa harga pulsa yang terbaru, anda bisa dapatkan informasi terlebih secara lengkap di dalam artikel ini.
Apa Itu Harga Pulsa Konter?
Untuk anda yang masih bingung mengenai apa itu harga pulsa di konter, maksud dari pulsa konter itu adalah harga yang harus pemilik konter bayar jika ingin membeli pulsa untuk dijual kembali.
Jadi maksud dari harga pulsa di konter itu bukanlah harga jual namun harga beli dari pusat atau grosir pulsa. Dan harga tersebut tidak akan mempengaruhi harga jual pulsa kepada konsumen.
Daftar Harga Pulsa Untuk Pemilik Konter
Seperti yang sudah disebutkan, maksud dari harga pulsa di konter itu adalah harga yang harus penjual pulsa bayar ketika mereka ingin membeli pulsa dari pusat ataupun dari grosir.
Lalu berapakah harga pulsa dari pusat atau dari grosir itu? Berikut ini adalah daftar lengkap harga pulsa dari berbagai provider untuk penjual:
Provider XL Axiata
Nominal Pulsa | Harga Beli |
Rp 5.000 | Rp 5.970 |
Rp 10.000 | Rp 10.950 |
Rp 15.000 | Rp 15.100 |
Rp 25.000 | Rp 25.150 |
Rp 30.000 | Rp 30.150 |
Rp 50.000 | Rp 50.100 |
Rp 100.000 | Rp 100.000 |
Rp 150.000 | Rp 150.600 |
Rp 200.000 | Rp 200.900 |
Provider Smartfren
Nominal Pulsa | Harga Beli |
Rp 5.000 | Rp 5.050 |
Rp 10.000 | Rp 9.950 |
Rp 15.000 | Rp 15.050 |
Rp 20.000 | Rp 19.825 |
Rp 25.000 | Rp 24.700 |
Rp 30.000 | Rp 29.650 |
Rp 40.000 | Rp 39.750 |
Rp 50.000 | Rp 48.848 |
Rp 60.000 | Rp 58.900 |
Rp 65.000 | Rp 64.600 |
Rp 70.000 | Rp 69.250 |
Rp 75.000 | Rp 74.050 |
Rp 80.000 | Rp 79.150 |
Rp 85.000 | Rp 84.200 |
Rp 90.000 | Rp 89.000 |
Rp 95.000 | Rp 93.650 |
Rp 100.000 | Rp 96.950 |
Rp 150.000 | Rp 149.200 |
Rp 200.000 | Rp 199.100 |
Provider Three
Nominal Pulsa | Harga Pulsa |
Rp 2.000 | Rp 2.445 |
Rp 5.000 | Rp 3.415 |
Rp 10.000 | Rp 10.550 |
Rp 15.000 | Rp 15.045 |
Rp 20.000 | Rp 19.955 |
Rp 25.000 | Rp 24.895 |
Rp 30.000 | Rp 30.050 |
Rp 40.000 | Rp 39.700 |
Rp 50.000 | Rp 49.485 |
Rp 60.000 | Rp 59.250 |
Rp 70.000 | Rp 68.985 |
Rp 75.000 | Rp 73.600 |
Rp 100.000 | Rp 98.500 |
Rp 150.000 | Rp 147.585 |
Rp 200.000 | Rp 196.235 |
Provider Telkomsel
Nominal Pulsa | Harga Beli |
Rp 5.000 | Rp 5.450 |
Rp 10.000 | Rp 10.250 |
Rp 15.000 | Rp 15.050 |
Rp 20.000 | Rp 20.200 |
Rp 25.000 | Rp 25.110 |
Rp 30.000 | Rp 30.100 |
Rp 40.000 | Rp 40.050 |
Rp 50.000 | Rp 50.100 |
Rp 60.000 | Rp 59.900 |
Rp 65.000 | Rp 64.900 |
Rp 70.000 | Rp 69.950 |
Rp 75.000 | Rp 74.950 |
Rp 80.000 | Rp 79.950 |
Rp 85.000 | Rp 84.900 |
Rp 90.000 | Rp 89.900 |
Rp 95.000 | Rp 94.650 |
Rp 100.000 | Rp 99.050 |
Rp 150.000 | Rp 149.600 |
Rp 200.000 | Rp 199.700 |
Provider Indosat
Nominal Pulsa | Harga Beli |
Rp 5.000 | Rp 5.800 |
Rp 10.000 | Rp 10.750 |
Rp 15.000 | Rp 14.850 |
Rp 25.000 | Rp 24.980 |
Rp 30.000 | Rp 29.750 |
Rp 50.000 | Rp 49.210 |
Rp 100.000 | Rp 97.550 |
Rp 150.000 | Rp 144.600 |
Rp 200.000 | Rp 186.900 |
Provider Axis
Nominal Pulsa | Harga Beli |
Rp 5.000 | Rp 5.970 |
Rp 10.000 | Rp 10.950 |
Rp 15.000 | Rp 15.100 |
Rp 25.000 | Rp 25.150 |
Rp 30.000 | Rp 30.150 |
Rp 50.000 | Rp 50.100 |
Rp 100.000 | Rp 100.000 |
Rp 150.000 | Rp 150.600 |
Rp 200.000 | Rp 200.900 |
Tips Untuk Memulai Usaha Konter Pulsa
Setelah mengetahui berapa harga pulsa di konter itu, sekarang anda sudah mengetahui bukan bahwa keuntungan dari usaha konter pulsa itu cukup kecil?
Namun meskipun keuntungannya kecil, usaha konter pulsa itu bisa memberikan keuntungan yang cukup besar jika sudah anda akumulasi.
Hanya saja, usaha tersebut harus anda jalankan dengan benar. Jika anda jalankan dengan cara yang salah, maka sudah pasti anda tidak akan mendapatkan keuntungan apapun.
Lalu bagaimana caranya untuk bisa menjalankan usaha konter pulsa ini dengan lancar? Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa anda gunakan untuk memulai usaha konter pulsa:
- Mulai dengan modal yang cukup
Banyak orang mengatakan bahwa anda bisa memulai usaha konter pulsa dengan modal yang minim. Namun sayangnya, hal tersebut justru akan merugikan anda sendiri.
Kenapa? Karena makin kecil modal yang anda miliki, maka makin sedikit juga keuntungan yang bisa anda dapatkan.
Semua itu karena makin sedikit pulsa yang anda beli, maka makin kecil juga potongan harganya. Berbeda halnya jika anda membeli pulsa dengan nominal yang besar.
Makin besar nominal pulsa yang anda beli, maka harganya juga akan makin murah. Dan makin murah anda membelinya, maka anda bisa mendapatkan keuntungan yang makin besar.
- Hindari membeli voucher fisik
Selain memulai dengan modal yang cukup, anda juga disarankan untuk menghindari menjual pulsa fisik. Kenapa? Karena sudah sangat jarang orang yang membeli pulsa atau voucher fisik. Oleh sebab itu, fokus saja dalam menjual pulsa non fisik.
Bagaimana? Sekarang anda sudah paham bukan mengenai berapa saja harga pulsa di konter itu? Menurut anda, apakah usaha konter pulsa itu masih layak untuk dijalankan di masa sekarang?